요금안내
객실 | 크기(m²) | 기준 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||||
A동 | 201호(침대) | 32 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 |
202호(침대) | 44 | 2명 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | |
203호(침대) | 32 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |
301호(복층, 침대) | 65 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | |
302호(복층, 침대) | 88 | 2명 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | |
303호(복층, 침대) | 65 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | |
B동 | 201호(투룸, 온돌) | 55 | 4명 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 190,000 | 220,000 |
202호(투룸, 온돌) | 55 | 4명 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 190,000 | 220,000 | |
301호(복층,침대) | 65 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 | |
302호(복층,침대) | 88 | 2명 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 110,000 | 150,000 | 170,000 | |
303호(복층,침대) | 65 | 2명 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 100,000 | 140,000 | 160,000 |
3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 3시까지 |
---|---|---|---|
100%환불 | 90%환불 | 80%환불 | 50% 환불 (이후 환불 없음) |
3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 3시까지 |
---|---|---|---|
100% 환불 |
90% 환불 |
80% 환불 |
50% 환불 (이후 환불 없음) |